必要容量以上か
直近3か月で最も使った月を基準に、少し余裕を持たせます。
通常料金、データ容量、回線、通話、eSIM、繰り越し、店舗対応を横並びで比較できます。キャンペーン価格は順位に含めません。
公式情報確認 2026/08/0310社を表示中
| サービス | 種別 | 回線 | 税込月額基本料 | 容量 | 通話 | eSIM | 繰越 | 相談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 自社回線 | 楽天・au(パートナー回線) | 1,078〜3,278円 | 3GB〜無制限 | Rakuten Linkで国内通話無料(一部対象外) | 対応 | — | あり |
| ahamo | オンライン専用 | ドコモ | 2,970〜4,950円 | 30GB〜110GB | 1回5分以内の国内通話 | 対応 | — | オンライン |
| LINEMO | オンライン専用 | ソフトバンク | 990〜2,970円 | 3GB〜30GB | ベストプランVは1回5分以内の国内通話 | 対応 | — | オンライン |
| UQ mobile | サブブランド | au | 3,828〜4,048円 | 30GB〜35GB | コミコミプランバリューは1回10分以内の国内通話 | 対応 | 対応 | あり |
| Y!mobile | サブブランド | ソフトバンク | 3,278〜5,478円 | 5GB〜35GB | シンプル3 Lは1回10分以内の国内通話 | 対応 | 対応 | あり |
| povo2.0 | オンライン専用 | au | 990〜2,780円 | 3GB〜360GB | なし(通話トッピングあり) | 対応 | — | オンライン |
| IIJmio | MVNO | ドコモ・au | 850〜3,900円 | 2GB〜55GB | なし(通話定額オプションあり) | 対応 | 対応 | オンライン |
| mineo | MVNO | ドコモ・au・ソフトバンク | 1,298〜2,948円 | 3GB〜50GB | なし(通話オプションあり) | 対応 | 対応 | あり |
| 日本通信SIM | MVNO | ドコモ | 290〜2,178円 | 1GB〜50GB | 20GB・50GBは5分かけ放題または月70分 | 対応 | — | オンライン |
| NUROモバイル | MVNO | ドコモ・au・ソフトバンク | 792〜3,980円 | 3GB〜55GB | なし(5分・10分・かけ放題オプションあり) | 対応 | 対応 | オンライン |
安い順だけで決めず、次の順に確認すると失敗を減らせます。
直近3か月で最も使った月を基準に、少し余裕を持たせます。
自宅・職場・通勤経路のエリアと対応端末を公式で確認します。
通話、留守電、SIM発行など必要な費用を通常料金に足します。